Bourse Économie Analyse Technique

logo_du_site

Maj 15 min
NIKKEI 225 CAC 40 DAX FTSE 100 DOW JONES NASDAQ 100 EUR/USD
6 277,49 14 040,84 7 470,35 31 880,24 1 535,27
-1,26% -0,94% -0,58%
-80,68 -133,30 -43,61
Situation des Marchés
Avant l'ouverture
du Cac 40
09/08/17-08:22|Les données économiques attendues pour ce 07 août sont relativement faibles. La seule donnée marquante sera l'indice des prix de l'immobilier au Royaume-Uni. Cette donnée d'un niveau moyen aura un faible impact sur les indices européens.

Avant l'ouverture
de Wall Street
09/08/17-08:22|Donec arcu risus diam amet sit. Congue tortor risus vestibulum commodo nisl, luctus augue amet quis aenean maecenas sit, donec velit iusto, morbi felis elit et nibh. Vestibulum volutpat dui lacus consectetuer, mauris at suspendisse, eu wisi rhoncus nibh v

27/11 09h46 |Peugeot - Deux utilitaires produits en Russie

07/08 19h04 |Vivendi - Communiqué de presse

07/08 12h10 |Renault - Création d'une co-entreprise en Iran

04/08 19h48 |Pernod Ricard - Déclaration des droits de vote - Juillet 2017

03/08 00h00 |Orange - Une nouvelle venue au conseil d'administration

02/08 16h50 |Saint-Gobain - BlackRock franchit les 5% des droits de vote

02/08 00h00 |BNP Paribas - REIM France acquiert un local à Bordeaux

02/08 00h00 |Vivendi - Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social

02/08 08h07 |Legrand - Acquisition de Milestone AV Technologies finalisée

02/08 09h21 |Danone - Cession dans le cadre du rachat de WhiteWave

02/08 08h42 |Crédit Agricole - Intérêt confirmé pour les rachats en Italie

02/08 08h07 |Société Générale - Hausse de 11% du résultat net sous-jacent

31/07 13h51 |AIRBUS GROUP - Nomination de Luo GANG en Chine

31/07 12h45 |AIRBUS GROUP - TAP va louer quatre A330 NEO

31/07 08h14 |VEOLIA ENVIRONNEMENT - Repli de 8,6% du résultat net courant

31/07 00h00 |LEGRAND Résultats financiers du 1er semestre 2017

31/07 07h51 |SANOFI relève son objectif de BNPA annuel

28/07 15h55 |Airbus Group - Cession d'Airbus DS Communications

28/07 09h47 |Vinci - Hausse de 12% du résultat net semestriel

28/07 09h19 |Engie - Amélioration des comptes et objectifs confirmés

28/07 09h05 |BNP Paribas - Tassement des bénéfices au 2ème trimestre

28/07 09h00 |Saint-Gobain - Prévisions maintenues malgré la cyberattaque

28/07 08h38 |Renault - Hausse de 21% du résultat d'exploitation

28/07 07h59 |Air Liquide augmente de 14,5% son résultat net semestriel

27/07 18h43 |L'Oréal - Croissance de +37,7% du résultat net PDG

27/07 18h04 |Lagardère confirme l'objectif de Résop Groupe

27/07 17h47 |Saint-Gobain confirme avec confiance son objectif 2017

27/07 16h24 |Société Générale - The Capital Group dépasse les 5% des DDV

27/07 13h59 |Renault - Les ventes de l'Alliance en hausse de 7%

27/07 10h51 |Arcelor Mittal - EBITDA sous le consensus au 1er semestre

27/07 10h36 |Nokia salué pour ses trimestriels

27/07 10h01 |Danone confirme ses objectifs annuels 2017

27/07 09h04 |Airbus Group - Résultats en retrait au 1er semestre

27/07 08h58 |Suez - L'EBITDA quasi-stable au 1er semestre

27/07 08h55 |Total - Le redressement des comptes se poursuit

27/07 08h35 |Accor Hotels - Hausse de 68% du résultat d'exploitation

27/07 08h27 |Orange - Chute du résultat net sur un effet de base

26/07 09h45 |BNP Paribas devient l'unique actionnaire de Cargeas

26/07 09h40 |Airbus Group - Livraison du 100ème A350 XWB

FLASH BOURSE DU CAC 40
27/11 09h46 Peugeot - Deux utilitaires produits en Russie -
07/08 19h04 Vivendi - Communiqué de presse -
07/08 12h10 Renault - Création d'une co-entreprise en Iran -
04/08 19h48 Pernod Ricard - Déclaration des droits de vote - Juillet 2017-
03/08 00h00 Orange - Une nouvelle venue au conseil d'administration-
02/08 16h50 Saint-Gobain - BlackRock franchit les 5% des droits de vote-
02/08 00h00 BNP Paribas - REIM France acquiert un local à Bordeaux-
02/08 00h00 Vivendi - Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social-
02/08 08h07 Legrand - Acquisition de Milestone AV Technologies finalisée-
02/08 09h21 Danone - Cession dans le cadre du rachat de WhiteWave-
02/08 08h42 Crédit Agricole - Intérêt confirmé pour les rachats en Italie-
02/08 08h07 Société Générale - Hausse de 11% du résultat net sous-jacent-
31/07 13h51 AIRBUS GROUP - Nomination de Luo GANG en Chine-
NEWS SUR LES VALEURS DU CAC 40
• 02/01 14h23| Peugeot - Forte hausse des ventes en décembre 2017
• 26/07 08h11| Peugeot - Hausse des bénéfices au 1er semestre 2017
• 26/07 08h43| Accor Hotels regroupe trois marques sous onefinestay
• 26/07 08h13| Lafarge Holcim - Hausse de 22,7% du résultat net récurrent
• 26/07 08h11| Peugeot - Mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2017
• 26/07 07h33| Atos - Hausse de 2,9% du résultat net au 1er semestre
• 00/00 00h00| BNP Paribas devient l'unique actionnaire de Cargeas
• 00/00 00h00| Airbus Group - Livraison du 100ème A350 XWB
• 26/07 08h11| Peugeot - Hausse des bénéfices au 1er semestre
• 00/00 00h00| Accor Hotels regroupe trois marques sous onefinestay
• 00/00 00h00| Lafarge Holcim - Hausse de 22,7% du résultat net récurrent
• 00/00 00h00| Peugeot - Mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2017
• 00/00 00h00| Atos - Hausse de 2,9% du résultat net au 1er semestre
• 25/07 21h50| Essilor - Point sur le projet de rapprochement avec Luxottica
• 25/07 21h50| Saint-Gobain - BlackRock monte à 5,6% du capital
• 25/07 21h50| Alstom inaugure le tramway Citadis à Sidi Bel Abbes
• 25/07 21h50| Renault - Recrutements en hausse
• 25/07 21h50| Sodexo - Abondement de 200M€
• 25/07 21h50| Accor - Création d'une joint venture avec Bouygues
• 25/07 21h50| peugeot - Bénéfice de 863M€ au juin
• 24/07 23h18| PEUGEOT - Réalisation des derniers tests de configuration de TP Finance
• 06/07 08h15| VIVENDI - Ouverture prochaine du site internet
• 06/07 08h15| TP Finance - Ouverture prochaine du site internet
• 06/07 08h15| TP Finance - Ouverture prochaine du site internet
• 06/07 08h15| TP Finance - Ouverture prochaine du site internet
• 06/07 08h15| TP Finance - Ouverture prochaine du site internet
• 06/07 08h15| TP Finance - Ouverture prochaine du site internet
• 06/07 08h15| TP Finance - Ouverture prochaine du site internet
• 06/07 08h15| TP Finance - Ouverture prochaine du site internet
• 06/07 08h15| TP Finance - Ouverture prochaine du site internet
• 06/07 08h15| TP Finance - Ouverture prochaine du site internet
• 06/07 08h15| TP Finance - Ouverture prochaine du site internet
• 06/07 08h15| TP Finance - Ouverture prochaine du site internet
• 06/07 08h15| TP Finance - Ouverture prochaine du site internet
• 06/07 08h15| TP Finance - Ouverture prochaine du site internet
• 06/07 08h15| TP Finance - Ouverture prochaine du site internet
• 06/07 08h15| TP Finance - Ouverture prochaine du site internet
• 06/07 08h15| TP Finance - Ouverture prochaine du site internet
• 06/07 08h15| TP Finance - Ouverture prochaine du site internet
• 06/07 08h15| TP Finance - Ouverture prochaine du site internet
• 06/07 08h15| TP Finance - Ouverture prochaine du site internet
INDICES BOURSIERS
Var. % Cours Ouv. Clôt. préc
Nikkei 225 (Tokyo)
HSI (Hong-Kong)
ATHEX (Athènes) 100,10 100,10 100,10
DAX (Francfort) -0,93% 14 043,49
FTSE MIB (Milan)
CAC 40 (Paris) -1,23% 6 280,47
FTSE 100 (Londres) -0,57% 7 470,51
IBEX 35 (Madrid)
DJIA 30 (New-York) 31 880,24
NASDAQ 100 (New-York) 1 535,27
TAUX (Maj vendredi 10:00PM)
2A Var.% 5A Var.% 10A Var.%
France +0.00% +0.00% +0.00%
Allemagne +0.00% +0.00% +0.00%
Italie +0.00% +0.00% +0.00%
Espagne +0.00% +0.00% +0.00%
Royaume-Uni +0.00% +0.00% +0.00%
États-Unis +0.00% +0.00% +0.00%

COURBES DES TAUX 2a-5a-10a

Courbe des taux 2 ans
Courbe des taux 5 ans
Courbe des taux 10 ans

RUMEURS

• 02/02 10h23| Renault - Le mandat de Carlos Ghosn serait reconduit
• 26/10 16h49| Vivendi serait proche d'un accord avec Mediaset
• 21/07 20h59| TP Finance - Test du fonctionnement de la bdd à distance
• 14/07 00h00| AXA - Vendeur de sa gestion de fortune à Hong Kong
• 09/07 09h10| TP FINANCE - Test sur le fonctionnement de la partier des rumeurs
• 09/07 09h10| TP FINANCE - Test sur le fonctionnement de la partier des rumeurs
• 09/07 09h10| TP FINANCE - Test sur le fonctionnement de la partier des rumeurs
• 09/07 09h10| TP FINANCE - Test sur le fonctionnement de la partier des rumeurs
• 09/07 09h10| TP FINANCE - Test sur le fonctionnement de la partier des rumeurs
• 09/07 09h10| TP FINANCE - Test sur le fonctionnement de la partier des rumeurs

CALENDRIER DES VALEURS DU CAC 40

• 00/00|
• 27/09| TOTAL - Résultats du 3ème semestre 2017
• 25/09| TOTAL - Détachement acompte dividendes
• 31/08| BOUYGUES - Résultats du 1er semestre 2017
• 31/08| VIVENDI - Résultats du 1er semestre 2017
• 03/08| CREDIT AGRICOLE - Résultats du 1er semestre 2017
• 03/08| AXA - Résultats du 1er semestre 2017
• 02/08| SOCIETE GENERALE - Résultats du 1er semestre 2017
• 01/08| SOLVAY - Résultats du 1er semestre 2017
• 01/08| VALEO - Résultats du 1er semestre 2017
• 31/07| VEOLIA ENVIRONNEMENT - Résultats du 1er semestre 2017

EN BREF

• 27/10 14h14| Goodyear - Profits au-dessus des attentes au 3T
• 08/08 08h38| Ralph Lauren - Bon début d'exercice
• 08/08 18h38| Siemens - Turbines d'une hauteur record en Asie
• 08/08 11h57| InterContinental - En retrait après ses semestriels
• 08/08 11h40| Siemens - Contrat pour 57 trains urbains Mireo
• 08/08 11h33| Marriott bat le consensus au 2ème trimestre
• 08/08 10h41| Areva - L'Etat français dépasse les 95%
• 08/08 09h09| CIC - Retrait obligatoire et radiation le 11 août
• 08/08 08h46| Direct Energie - Mandat confié pour des rachats d'actions
• 08/08 08h45| Air France - +4,6% de trafic passage réseaux en juillet
• 07/08 19h52| Samsung - 12 ans de prison requis contre l'héritier pour corruption
• 03/08 15h00| Publicis Groupe - Rapport financier semestriel 2017
• 03/08 13h15| Natixis soutenu par un relèvement d'un broker
• 03/08 13h15| Gemalto - Connectivité à la demande certifié par la GSMA
• 03/08 12h41| Generali - Nomination chez Generali Investments Europe
• 03/08 12h18| Kering - Collaboration avec Alibaba
• 03/08 12h07| Rémy Cointreau - BlackRock est monté à 7,5% du capital
• 03/08 11h51| UniCredit - Consensus battu au 2ème trimestre
• 03/08 11h47| Deutsche Telekom -Relèvement d'objectif annuel
• 03/08 11h25| American Airlines -American Airlines : Qatar Airways n'entrera pas au capital
• 03/08 11h06| Adidas - Le titre à deux doigts des 200€
• 03/08 09h43| BMW - Le titre bien orienté après les résultats trimestriels
• 03/08 09h38| Siemens Vers l'IPO d'HEALTHINEERS au 1er semestre 2018
• 03/08 09h28| Roche Revue prioritaire de la FDA pour Alecensa
• 03/08 09h00| Siemens Des comptes semestriels en demi-teinte
• 03/08 09h00| Siemens Mandat de Koe KAESER étendu jusqu'en 2021
• 03/08 07h53| Bic Hausse de 603% du BNPA normalisé au 1er semestre
• 03/08 07h41| Passat
• 31/07 16h36| THALES - Deux arrivées au comité exécutif
• 28/07 14h25| Hermès - Le groupe familial se renforce au capital
• 28/07 14h25| GoodYear - 2ème trimestre assez quelconque
• 28/07 14h22| Exxon Mobil - manque de consensus au 2ème trimestre
• 28/07 14h12| American Airlines - Consensus battu au 2ème trimestre
• 28/07 12h00| Dassault Systèmes - Rapport financier semestriel au 30 juin 2017
• 28/07 11h47| Starbucks - La prudence est de rigueur
• 28/07 11h21| Amazon - Chute du bénéfice au deuxième trimestre
• 28/07 11h17| BT Group - Prises de profit après les trimestriels
• 28/07 11h05| UBS - Un deuxième trimestre de bonne facture
• 28/07 10h55| Adidas - s'envole de 9% sur des prévisions relevées
• 28/07 10h46| Crédit Suisse - Leader du SMI après ses résultats
• 28/07 10h03| Altran - Croissance de 8,3% du CA au 2ème semestre
• 28/07 09h50| SFR Group - Bonne tenue des revenus sur le semestre
• 28/07 08h42| Teleperformance - Rapport financier semestriel au 30 juin 2017
• 28/07 07h35| Air France - renoue avec les bénéfices au 1er semestre
• 28/07 07h00| Eutelsat - Mise à disposition des Résultats annuels quasi-stable 2016-2017
• 28/07 00h42| Areva - Mise en ?uvre de l'augmentation de capital de NewCO et Résultats semestriels 2017
• 28/07 08h28| EDF - Baisse du résultat net limité par une plus-value
• 27/07 18h14| Air France - Delta et China Eastern entreront au capital
• 27/07 16h54| Air France gagne 1% après une analyse positive de SG
• 27/07 09h42| Soitec Evolution de la gouvernance

Actualité boursière, économique et analyse technique
Contact : contact@tp-finance.com
COPYRIGHT © TP Finance - TOUS DROITS RÉSERVÉS